قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Development and Employment Fund | - | - | - | - |
| Green circle | Mohamad Al Khudari | CEO | ceo@grcico.com | 0799012546 |
| ESHRAQ | - | - | - | - |
| FCA-Jordan | - | - | - | - |
| Shamal Start | - | - | - | - |
| DOT Jordan Social Innovation Journey | - | - | - | - |
| cewas Middle East's Entrepreneurship Prpgramme | - | - | - | - |
| TAG Org -ASIP | - | - | - | - |
| TTI | - | - | - | - |
| JADE | Hamzeh Shamaileh | EU programme | info@jade-project.org | 5694177 |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


