قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| GIST Mentor Match | - | - | - | - |
| The National Center for Human Resources Development | Farah Daghestani | - | - | 5560741 |
| King Abdullah II Fund for Development | - | - | - | - |
| National Fund for Enterprise Support | - | - | - | - |
| Jordan Business and Professional Association | - | - | - | - |
| Business Development Center | Ruba Labadi | HR Manager | rlabadi@bdc.org.jo | 5865002 |
| Young Entrepreneurs Association | - | - | - | - |
| Center of Excellence for Innovative Projects, JUST | - | - | - | - |
| Noor AlHassan Establishment | Hana Shaheen | - | - | 5560741 |
| Institute of Management Consultants and Trainers | - | - | - | - |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


