قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Microfund for Women | - | - | - | - |
| JOHUD | Mohammad Al Amoush | Leadership and Entrepreneurship Center Director | mohammad.a@johud.org.jo | 0799665804 |
| JUST-CEIP | - | - | - | - |
| Microsoft | Iman Naimi | Microsoft Innovation Center | v-imnaim@microsoft.com | 0795027091 |
| UJIEC | - | - | - | - |
| YU-AECE | - | - | - | - |
| UNIDO-EBD | - | - | - | - |
| Ejabi | - | - | - | - |
| Science & Technology Facilities Council | Stephen Loader | Programme Manager | stephen.loader@stfc.ac.uk | 4407525313539 |
| Beyond Capital | Tamer Al-Salah | - | info@beyondcapital.vc | 5939160 |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


