قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| IRADA | - | - | - | - |
| Edrak | - | - | - | - |
| BDC-Emperetec | - | - | - | - |
| Impact MENA | - | - | - | - |
| Jordanian Business and Professional Women Forum | Thana'a Khasawneh | Executive Director | bpwadirector@bpwa-amman.org | 65815305 |
| Karak Creativity Club | - | - | - | - |
| Big by Orange | - | - | - | - |
| Orange- Digital Centers | - | - | - | - |
| Orange- Universities Labs | - | - | - | - |
| NESTA | Paulina Gonzales | Design Lead | paulina.gonzalez-ortega@nesta.org.uk | 4402074382500 |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


