قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Maiddle East University/Innovation and Entrereneurship Center | Dr. AbdulRahman Zuraiq | Director | azuraik@amazinvestment.com | 0796605000 |
| Petra University/Innovation and Entrereneurship Center | Dr. Khalil Omar | Director | Komar@uop.edu.jo | 0772767054 |
| Zarqa University | Dr. Ghareeb Musa | Scientific Research Deanship | - | 0799191348 |
| Isra Univeristy | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Al Faisal Academy | TBD | TBD | TBD | TBD |
| ICT cluster | - | - | - | - |
| Pharmaceutical Cluster | - | - | - | - |
| Fertilizer Chemical Cluster | - | - | - | - |
| Health Care and Services Cluster | - | - | - | - |
| KADDB Industrial Park | - | - | - | - |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


