قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| TTi Startup Clinic | - | - | - | - |
| IRADA | - | - | - | - |
| Jordan Engineers Association | Mohammad Ghizawi | PR Manager | m.alghizawi@jea.org.jo | 0799100010 |
| Jordan Engineers Association | Qais Saraireh | Media Section | q.alsaraireh@jea.org.jo | 0799811110 |
| Jordan Enterprise Development Corporation | - | - | - | - |
| Information Technology Association of Jordan (Int@J) | - | - | - | - |
| Institute of Management Consultants & Trainers | - | - | - | - |
| Architects and Engineers Business Council | - | - | - | - |
| Business Men Society | - | - | - | - |
| Robotics and Intelligent Automation Innovation Centre of Excellence | - | - | - | - |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


