قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ahliyya Amman University/Innovation and Entrereneurship Incubation | Dr. Anas Suaood | Director | a.alsoud@ammanu.edu.jo | 0777641616 |
| Al-Zaytoonah University of Jordan | Dr. Hani Al Mimi | Technology Transfer Office | hani.mimi@zuj.edu.jo | 0788146151 |
| Amman Arab University | Dr. Motee Al Shibli | Center for Leadership and Community Initiatives | Sh-motee@aau.edu.jo | 0790921220 |
| Irbid National University | Dr. Ayman Al Ahmad | Scientific Research Deanship | - | 0797687503 |
| Ajloun National Private University | Dr. AbdulRaheem Marashdeh | Scientific Research Deanship | - | 0795368943 |
| Talal Abu-Ghazaleh University | TBD | TBD | info@tagorg.com | 00962-6-5100250 |
| Philadelphia University | Dr. Esam Al Foqaha | Philadelphia University Incubators | isam.najib@philadelphia.edu.jo | 0799005850 |
| Jerash Private University | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Jordan Academy of Music | TBD | TBD | info@jam.edu.jo | 00 962795606784 |
| Jadara University | TBD | TBD | TBD | TBD |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


