قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| SYNGENTa | - | - | - | - |
| MONsanto | - | - | - | - |
| ETC | Reem Najdawi | - | - | - |
| King Abdullah II Center for Excellence | Eng. Mohammad Alqudah | Criteria and Assessment Manager | mohammad.q@kace.jo | 0797289728 |
| Check the Data from Sahar Fakhori | - | - | - | - |
| Pharmaceutical Research Center | - | - | - | - |
| Ministry of Education | - | - | - | - |
| Ministry of health | Fatimah Hammad | Decision Maker | itd@moh.gov.jo | 0799063814 |
| Ministry of health | Dr. Haitham Duwairy | Decision Maker | qa@moh.gov.jo | 0796535898 |
| Ministry of Environment | - | - | - | - |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


