قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Princess Sumaya University for Technology | Nada Jafari | Technician | n.jaafari@qrce.org | 0799751864 |
| KAADB | - | - | - | - |
| The World Islamic Sciences & Education University | Dr. Mohammad Miqdadi | Technician | Mohammad_migdady@yahoo.com | 0776142035 |
| The World Islamic Sciences & Education University | Eng. Mohammad Saaydeh | Decision Maker | Computer.center@wise.edu.jo | 0777237070 |
| Amman Ahliyya University | Wael Anbosi | Technician | w.anbousi@ammanu.edu.jo | 0795465125 |
| Amman Ahliyya University | Dr. Anas Soaod | Decision Maker | a.alsoud@ammanu.edu.jo | 0777641616 |
| Arab Open University | Dr. Imad Ahmad | Decision Maker | e_ahmad@aou.edu.jo | 0797897111 |
| The American University | Eng. Hatem Al Bakheet | Technician | h.bakhiet@aum.edu.jo | 0785588883 |
| The American University | Dr. Mohammad Dawood | Decision Maker | m.daoud@aum.edu.jo | 0789022281 |
| Applied Science Private University | Hani Abo Dames | Technician | Hani.asu.edu.jo | 0775778805 |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


