قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Australian Embassy | - | - | - | - |
| GIZ | - | - | - | - |
| EBRD-SBS | - | - | - | - |
| Netherlands Embassy | - | - | - | - |
| The World Bank-MSME's Development Project for Inclusive Growth | - | - | - | - |
| Philadelphia University | - | - | - | - |
| University of Petra | Dr. Ali Maqousi | Director, Office of External Funding for Research Projects | amaqousi@uop.edu.jo | 0799232466 |
| Jordan Industrial Estate Corporation | - | - | - | - |
| Al Urdonia Lil Ebda | - | - | - | - |
| King Abdullah ll Fund for Development | Mohammad Homoud | Programs and Initiatives acting manager | info@kafd.jo | 65822820 |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


