قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| University of Jordan | - | - | - | - |
| Intellectual Property & Commercialization Office, RSS | - | - | - | - |
| National Center for Agricultural Research and Extension, | - | - | - | - |
| Jordan University of Science & Technology | Eng. Mustafa Alsaleh | Technology Transfer and Technical assisstant | mustafa@just.edu.jo | 2-7201000 |
| National Center for Research & Development, HCST | - | - | - | - |
| Hashemite University | - | - | - | - |
| Al Balqa'a Applied University | Dr. Murad Abu Odos | Technology Transfer Officer | muradyousef@bau.edu.jo | 0790373621 |
| Princess Sumaya University for Technology | - | - | - | - |
| German Jordanian University | - | - | - | - |
| Jordan Enterprise Development Corporation | - | - | - | 5603686 |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


