قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| AL-Hussein Bin Talal University/Consultations & Society Development Center | Dr. Mohammad Farajat | TBD | alfarajat@hotmail.com | 0796712700 |
| AL-Balqa Applied University/Korean Jordanian IT Center | Dr. Omar Arabeyyat | Director | arabiat@bau.edu.jo | 0775681400 |
| Al albayt University/Innovation and Entrereneurship Center | Dr. Asmaa Ibrahim | Director | Excellence@aabu.edu.jo | 02-6297000-ext.2490 |
| Mutah University/Innovation and Entrereneurship Center | Dr. Ghazi Abo Qaood | Director | gabuqauod@gmail.com | 0795515175 |
| Endeavor Jordan | Reem Ghousous | CEO | endeavorjoinfo@endeavor.org | 5939160 |
| Bank al Etihad -Shoroqouq | - | - | - | - |
| Wamda Mix N'Mentor | - | - | - | - |
| Endeavor Jordan | Aya Saeed | Research & Communication | aya.saeed@endeavor.org | 0799889990 |
| Young pioneers Corporation | - | - | - | - |
| Int@j Meet the Mentors | - | - | - | - |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


