قام المركز الوطني للإبداع بإجراء دراسة لتقييم واقع منظومة الإبتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال في الأردن، نتج عنها تحديد خريطة أصحاب العلاقة في منظومة الإبداع في الأردن حيث تم توزيع أصحاب العلاقة الى (8) قطاعات رئيسة و(39) قطاعاً فرعياً.
| المؤسسة | اسم جهة الاتصال | المسمى الوظيفي | البريد الإلكتروني | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Spark-Business Skills Training | - | - | - | - |
| Spark Taqaddam | - | - | - | - |
| Spark EBDA | - | - | - | - |
| Dale Carnegie | Dr. Mohammad Odat | Chairman | m.odat@dalecarnegie.jo | 0797678000 |
| EDAMA | - | - | - | - |
| Data Science Research Arab Team | Ahmad Ata Alamm | Vice General Chief | ahmad_a_alamm@yahoo.com | 0786002589 |
| LOYAC-Innovation Camp | - | - | - | - |
| JRF-TCD | - | - | - | - |
| INJAZ-EDP | - | - | - | - |
| INJAZ-EBC | - | - | - | - |
إذا كنتم ممن يمتلكون روح الابتكار والإبداع، أو تمثلون مؤسسة تعمل في مجالات البحث والتطوير، الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال ، فإن منصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) توفر لكم الخدمات والأدوات الرقمية اللازمة لاكتشاف الإبداع.
اشتركوا الآن مجانًا في JOIP واكتشفوا الإبداع


